| Kilometraz | Tok | Linia | Sekcja | Zmiana zalecenia | Kiedy nastapila zmiana | Dlugosc [m] | Liczba wad | Typ zmiany | SLA | Ustalenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak alertow krytycznych | ||||||||||
| Kilometraz | Tok | Linia | Sekcja | Zmiana zalecenia | Kiedy nastapila zmiana | Dlugosc [m] | Liczba wad | Typ zmiany | SLA | Ustalenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 292.74 | L | 131 | Inowrocław | O -> W |
Poprzedni: 2025-07-16 14:43
Aktualny: 2025-12-01 11:00 (137 dni) |
4.00m | 2 | ESCALATED_TO_REPLACEMENT | 168 | ESKALACJA: Obserwacja -> Wymiana SLA: 7 dni na wymiane |
| Kilometraz | Tok | Linia | Sekcja | Zalecenie | Kiedy nastapila zmiana | Dlugosc [m] | Liczba wad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak wzrostow dlugosci | |||||||
| Kilometraz | Tok | Linia | Sekcja | Zalecenie | Kiedy nastapila zmiana | Dlugosc [m] | Liczba wad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak wzrostow liczby wad | |||||||
Pęknięcie poprzeczne główki szyny z zaleceniem wymiany (W), występujące na linii magistralnej 131. Defekt 2251 jest krytyczny dla bezpieczeństwa ruchu. Oscylogram wskazuje na znaczącą głębokość wady (dL055).
Wzorzec: Stopniowa degradacja od kwietnia 2023, z gwałtownym pogorszeniem w grudniu 2025 skutkującym zmianą zalecenia z O na W
Tempo: Znaczące pogorszenie w ostatnich 6 miesiącach 2025 roku
Trend: ACCELERATING
Oczekiwany stan: Dalsze pogłębienie pęknięć poprzecznych
Prawdopodobienstwo eskalacji: 90%
Oczekiwane zalecenie: W
Typ: REPLACE_SECTION
Uzasadnienie: Krytyczny defekt 2251 z trendem pogarszającym się, na linii magistralnej wymaga natychmiastowej interwencji
Pilnosc: 7 dni
Warto rozważyć badanie metalograficzne wymienionego odcinka szyny dla weryfikacji jakości materiału z huty K. Występowanie dwóch wad na krótkim odcinku może wskazywać na systemowy problem materiałowy.