| Kilometraż | Tok | Linia | Sekcja | Zmiana zalecenia | Kiedy nastąpiła zmiana | Długość [m] | Liczba wad | Typ zmiany | SLA | Ustalenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brak alertów krytycznych | ||||||||||
| Kilometraż | Tok | Linia | Sekcja | Zmiana zalecenia | Kiedy nastąpiła zmiana | Długość [m] | Liczba wad | Typ zmiany | SLA | Ustalenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.565 | P | 131 | Inowrocław | O -> W |
Poprzedni: 2024-10-22 16:41
Aktualny: 2025-07-15 10:00 (265 dni) |
2.00m | 1 | ESCALATED_TO_REPLACEMENT | 168 | ESKALACJA: Obserwacja -> Wymiana SLA: 7 dni na wymiane |
| 292.74 | L | 131 | Inowrocław | O -> W |
Poprzedni: 2025-07-16 14:43
Aktualny: 2025-12-01 11:00 (137 dni) |
4.00m | 2 | ESCALATED_TO_REPLACEMENT | 168 | ESKALACJA: Obserwacja -> Wymiana SLA: 7 dni na wymiane |
| 292.74 | P | 131 | Inowrocław | O -> W |
Poprzedni: 2025-07-16 14:43
Aktualny: 2025-12-01 11:00 (137 dni) |
4.00m | 2 | ESCALATED_TO_REPLACEMENT | 168 | ESKALACJA: Obserwacja -> Wymiana SLA: 7 dni na wymiane |
| Kilometraż | Tok | Linia | Sekcja | Zalecenie | Kiedy nastąpiła zmiana | Długość [m] | Liczba wad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.71 | P | 131 | Inowrocław | O -> O |
Poprzedni: 2020-05-06 21:57
Aktualny: 2021-03-16 00:00 (313 dni) |
0.10m → 1.00m (+0.90m) |
1 |
| 285.42 | P | 131 | Inowrocław | O -> O |
Poprzedni: 2021-03-17 15:21
Aktualny: 2021-10-04 16:58 (201 dni) |
4.00m → 6.00m (+2.00m) |
1 → 2 (+1) |
| Kilometraż | Tok | Linia | Sekcja | Zalecenie | Kiedy nastąpiła zmiana | Długość [m] | Liczba wad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.91 | L | 131 | Inowrocław | O -> O |
Poprzedni: 2025-07-15 15:24
Aktualny: 2025-11-27 11:00 (134 dni) |
8.00m | 3 → 4 (+1) |
| 261.91 | P | 131 | Inowrocław | O -> O |
Poprzedni: 2025-07-15 15:24
Aktualny: 2025-11-27 11:00 (134 dni) |
8.00m | 3 → 4 (+1) |
| 285.42 | P | 131 | Inowrocław | O -> O |
Poprzedni: 2021-03-17 15:21
Aktualny: 2021-10-04 16:58 (201 dni) |
4.00m → 6.00m (+2.00m) |
1 → 2 (+1) |
| Kilometraż | Tok | Linia | Sekcja | Poprz. kod | Akt. kod | Kiedy nastąpiła zmiana | Zalecenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 272.71 | P | 131 | Inowrocław | 2251 | 2252 |
Poprzedni: 2020-05-06 21:57
Aktualny: 2021-03-16 00:00 (313 dni) |
O -> O |
| 284.61 | L | 131 | Inowrocław | 2251 | 2252 |
Poprzedni: 2025-07-15 15:51
Aktualny: 2025-12-01 11:00 (138 dni) |
O -> O |
| 284.78 | L | 131 | Inowrocław | 2251 | 2252 |
Poprzedni: 2025-07-16 10:00
Aktualny: 2025-12-01 11:00 (138 dni) |
W -> W |
| 285.42 | P | 131 | Inowrocław | 2252 | 2251 |
Poprzedni: 2021-03-17 15:21
Aktualny: 2021-10-04 16:58 (201 dni) |
O -> O |
| 287.9 | L | 131 | Inowrocław | 301 | 2221 |
Poprzedni: 2019-03-06 20:58
Aktualny: 2019-09-02 00:00 (179 dni) |
O -> O |
| 287.9 | P | 131 | Inowrocław | 301 | 2221 |
Poprzedni: 2019-03-06 20:58
Aktualny: 2019-09-02 00:00 (179 dni) |
O -> O |
| Linia | Tok | Zakres km | Centrum | Liczba defektów | Krytyczne (N) | Wysokie (W) | Sekcja | Poziom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | L | 292.530 - 293.485 | 293.030 | 17 | 0 | 3 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | P | 292.530 - 293.485 | 293.030 | 17 | 0 | 3 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | L | 292.430 - 293.185 | 292.790 | 15 | 0 | 2 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | L | 292.640 - 293.485 | 293.140 | 15 | 0 | 3 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | P | 292.430 - 293.185 | 292.790 | 15 | 0 | 2 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | L | 292.430 - 293.140 | 292.680 | 14 | 0 | 2 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | P | 292.430 - 293.145 | 292.680 | 14 | 0 | 2 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | P | 292.680 - 293.485 | 293.145 | 14 | 0 | 3 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | L | 284.510 - 285.460 | 284.960 | 10 | 0 | 3 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | L | 292.430 - 293.030 | 292.540 | 10 | 0 | 2 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | L | 293.030 - 293.485 | 293.340 | 10 | 0 | 1 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | L | 293.030 - 293.485 | 293.465 | 10 | 0 | 1 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | P | 292.430 - 293.030 | 292.540 | 10 | 0 | 2 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | P | 293.030 - 293.485 | 293.340 | 10 | 0 | 1 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | P | 293.030 - 293.485 | 293.465 | 10 | 0 | 1 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | L | 284.140 - 284.960 | 284.510 | 9 | 0 | 4 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | L | 284.140 - 284.960 | 284.610 | 9 | 0 | 4 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | L | 292.430 - 292.790 | 292.430 | 9 | 0 | 2 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | P | 284.510 - 285.460 | 284.960 | 9 | 0 | 3 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | P | 292.430 - 292.790 | 292.430 | 9 | 0 | 2 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | L | 284.690 - 285.460 | 285.160 | 8 | 0 | 2 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | L | 284.510 - 285.160 | 284.750 | 7 | 0 | 3 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | P | 284.185 - 284.960 | 284.510 | 7 | 0 | 4 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | P | 284.185 - 284.960 | 284.610 | 7 | 0 | 4 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | P | 284.750 - 285.460 | 285.160 | 7 | 0 | 2 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | P | 284.510 - 285.160 | 284.750 | 6 | 0 | 3 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | L | 284.140 - 284.610 | 284.140 | 5 | 0 | 2 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | L | 285.995 - 286.870 | 286.460 | 5 | 0 | 1 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | P | 261.565 - 262.275 | 261.880 | 5 | 0 | 1 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | L | 286.460 - 286.870 | 286.570 | 4 | 0 | 1 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | L | 286.460 - 286.870 | 286.870 | 4 | 0 | 1 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | P | 261.565 - 261.935 | 261.565 | 4 | 0 | 1 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | P | 284.185 - 284.610 | 284.185 | 4 | 0 | 2 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | P | 263.750 - 263.930 | 263.750 | 3 | 0 | 1 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | P | 263.750 - 263.930 | 263.850 | 3 | 0 | 1 | Inowrocław | HIGH |
| 131 | P | 265.635 - 265.970 | 265.635 | 8 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | P | 265.635 - 265.970 | 265.885 | 8 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | L | 265.640 - 265.970 | 265.640 | 7 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | L | 265.640 - 265.970 | 265.885 | 7 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | L | 271.810 - 272.715 | 272.290 | 5 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | L | 284.960 - 285.460 | 285.380 | 5 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | L | 287.900 - 288.360 | 287.900 | 5 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | L | 287.900 - 288.360 | 288.120 | 5 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | L | 287.900 - 288.360 | 288.360 | 5 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | P | 272.145 - 272.715 | 272.290 | 5 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | P | 284.960 - 285.460 | 285.380 | 5 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | P | 287.900 - 288.360 | 287.900 | 5 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | P | 287.900 - 288.360 | 288.120 | 5 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | P | 287.900 - 288.360 | 288.360 | 5 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | L | 260.165 - 260.715 | 260.340 | 4 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | L | 261.880 - 262.275 | 261.880 | 4 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | L | 261.880 - 262.275 | 262.275 | 4 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | L | 272.290 - 272.715 | 272.705 | 4 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | P | 261.880 - 262.275 | 262.275 | 4 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | P | 266.560 - 266.770 | 266.560 | 4 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | P | 266.560 - 266.770 | 266.770 | 4 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | P | 272.290 - 272.715 | 272.705 | 4 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | P | 294.365 - 294.480 | 294.365 | 4 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | P | 294.365 - 294.480 | 294.480 | 4 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | L | 260.165 - 260.350 | 260.165 | 3 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | L | 260.340 - 260.715 | 260.715 | 3 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | L | 266.560 - 266.650 | 266.560 | 3 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | L | 268.430 - 268.460 | 268.430 | 3 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | L | 294.365 - 294.480 | 294.365 | 3 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | L | 294.365 - 294.480 | 294.480 | 3 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | P | 260.165 - 260.715 | 260.340 | 3 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | P | 268.430 - 268.460 | 268.430 | 3 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| 131 | P | 283.070 - 283.095 | 283.070 | 3 | 0 | 0 | Inowrocław | MEDIUM |
| Huta | Defekty | Krytyczne (N) | Wysokie (W) | Obserwacja (O) | Eskalacje | Śr. wiek szyny | Linii | Risk Score | Risk/defekt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K | 131 | 0 | 18 | 113 | 2 | 12.3 lat | 1 | 2090 | 16.0 |
| DO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13.1 lat | 1 | 100 | 33.3 |
| HK | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30.6 lat | 1 | 60 | 30.0 |
| TZ | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13.9 lat | 1 | 50 | 10.0 |
| 999 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18.1 lat | 1 | 50 | 10.0 |
| ENSIDESA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.9 lat | 1 | 10 | 10.0 |
| Sekcja | Defekty | Krytyczne (N) | Wysokie (W) | Eskalacje | Wzrosty długości |
|---|---|---|---|---|---|
| Inowrocław | 164 | 0 | 20 | 3 | 2 |
| Zakład | Defekty | Krytyczne (N) | Wysokie (W) | Eskalacje | Liczba sekcji |
|---|---|---|---|---|---|
| Bydgoszcz | 147 | 0 | 20 | 3 | 1 |
Defekt przeszedł z obserwacji (O) do wymiany (W) w ostatnim pomiarze, wskazując na znaczące pogorszenie stanu. Lokalizacja na ważnej linii 131 oraz wiek szyny 13.53 lat zwiększają ryzyko.
Wzorzec: Stabilne zużycie boczne przez rok 2024 z nagłym pogorszeniem w 2025. Krotność wzrosła z 1 do 2 w okresie obserwacji.
Tempo: Znaczące przyspieszenie degradacji w ostatnich 9 miesiącach
Trend: ACCELERATING
Oczekiwany stan: Dalsze pogłębienie zużycia bocznego
Prawdopodobienstwo eskalacji: 85%
Oczekiwane zalecenie: W
Typ: REPLACE_SECTION
Uzasadnienie: Progresywny charakter wady, wiek szyny i zmiana zalecenia na W wskazują na konieczność wymiany
Pilnosc: 30 dni
Zaleca się przegląd stanu pozostałych szyn w okolicy pod kątem podobnych uszkodzeń. Warto rozważyć analizę przyczyn przyspieszonego zużycia w tym miejscu, szczególnie w kontekście geometrii toru.
Pęknięcie poprzeczne główki szyny (2251) z zaleceniem wymiany (W) w ostatnim pomiarze. Historia pokazuje progresywne pogorszenie stanu od pierwszej obserwacji, z przejściem z O na W. Defekt występuje na linii magistralnej 131.
Wzorzec: Stopniowa degradacja z gwałtownym pogorszeniem w ostatnim okresie. Stała liczba wad (2) i długość (4m), ale wzrost krotności z 1 do 2 w ciągu obserwacji.
Tempo: Znaczące pogorszenie w okresie 2.5 roku, z krytycznym pogorszeniem w ostatnich 6 miesiącach
Trend: ACCELERATING
Oczekiwany stan: Prawdopodobne dalsze pogłębienie pęknięć poprzecznych
Prawdopodobienstwo eskalacji: 75%
Oczekiwane zalecenie: W
Typ: REPLACE_SECTION
Uzasadnienie: Krytyczny defekt 2251 z zaleceniem wymiany, ryzyko pęknięcia szyny
Pilnosc: 7 dni
Warto rozważyć analizę metalograficzną wymienionego odcinka szyny dla weryfikacji jakości materiału z huty K. Zaleca się również przegląd innych szyn z tej samej dostawy na linii 131.
Pęknięcie poprzeczne główki szyny (2251) z zaleceniem wymiany (W) na głównej linii 131. Defekt występuje od dłuższego czasu i wykazuje progresję. Ostatni pomiar wskazuje na znaczące pogorszenie stanu.
Wzorzec: Stopniowa degradacja z gwałtownym pogorszeniem w ostatnim okresie. Defekt utrzymuje się od kwietnia 2023, początkowo z krotnością 1, następnie 2.
Tempo: Znaczące przyspieszenie degradacji w okresie lipiec-grudzień 2025, skutkujące zmianą zalecenia z O na W
Trend: ACCELERATING
Oczekiwany stan: Wysokie ryzyko dalszej propagacji pęknięcia
Prawdopodobienstwo eskalacji: 90%
Oczekiwane zalecenie: W
Typ: REPLACE_SECTION
Uzasadnienie: Krytyczny defekt typu 2251 z potwierdzoną progresją, wymagający natychmiastowej interwencji dla zapewnienia bezpieczeństwa ruchu
Pilnosc: 7 dni
Zaleca się szczegółową analizę metalurgiczną wymienionego odcinka szyny w celu potwierdzenia przyczyny powstania defektu. Warto rozważyć przegląd innych szyn z tej samej partii produkcyjnej.